cULus认证
认证ID: FILEE60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
上层 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
PE连接 | 26 - 10 | |||
使用组 C | ||||
上层 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
PE连接 | 26 - 10 | |||
使用组 D | ||||
PE连接 | 26 - 10 |
cUL认证
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
上层 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
PE连接 | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
中层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
认证ID: IECExKIWA14.0014UUL认证
认证ID: E192998额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
上层 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
PE连接 | 26 - 10 | |||
中层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 |