CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
KR
认证ID: HMB17372-EL002NK
认证ID: 09 ME 140cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
DNV
认证ID: TAE00001CSATEX
认证ID: KEMA00ATEX2052U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 550 V | 20.5 A | 0.08 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 550 V | 26.5 A | 0.08 - 4 | |
IECEx
认证ID: IECEx KEM 06.0051U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 550 V | 20.5 A | 0.08 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 550 V | 26.5 A | 0.08 - 4 | |