CSA
认证ID: 2030668| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-64280EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 40 A | 20 - 8 | ||
LR
认证ID: LR2371832TANK
认证ID: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40035239| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 1000 V | 41 A | 0.5 - 6 | |
| 仅适用刚性导线 | 1000 V | 41 A | 0.5 - 10 | |
PRS
认证ID: TE/2107/880590/21ABS
认证ID: 21-2192245-PDADNV
认证ID: TAE000010TcUL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 40 A | 20 - 8 | ||
EAC Ex
认证ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
认证ID: IECEx SEV13.0005UUL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 40 A | 20 - 8 | ||