DNV
认证ID: TAE00002TT-05额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
输出 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
输入 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
使用组 C | ||||
输出 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
输入 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
使用组 D | ||||
输入 | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
认证ID: DE1-62701额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
输出 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
输入 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
使用组 C | ||||
输出 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
输入 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
使用组 D | ||||
输出 | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
输入 | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
LR
认证ID: LR2002627TABV
认证ID: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40047797额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |