DNV
认证ID: TAE00002TT-05| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 输出 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 输入 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| 输出 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 输入 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| 输入 | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62701| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 41 A | |||
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 输出 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 输入 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| 输出 | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| 输入 | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| 输出 | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
| 输入 | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40047797| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 41 A | |||