CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 |
cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: FILE E 60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
F | ||||
400 V | 30 A | 20 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: FILE E 60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
F | ||||
400 V | 30 A | 20 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |