CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 | ||||
D | ||||
28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-62971_M1LR
Ідентифікатор відповідності: LR21234196TAVDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40010331Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0.2 - 2.5 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 12 | ||||
C | ||||
28 - 12 |