cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20050718Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 16 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 10 A |
CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 10 A |
VDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40050648Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |