CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631-2585951Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19931011Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
VDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40004701Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |