CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-65791cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40038907DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00003J4IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx SEV13.0012U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 352 V | 27.5 A | 0.2 - 4 | |
| Only rigid conductors | 352 V | 32.5 A | 0.2 - 6 | |
ATEX
Ідентифікатор відповідності: SEV13ATEX0178U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 352 V | 27.5 A | 0.2 - 4 | |
| Only rigid conductors | 352 V | 32.5 A | 0.2 - 6 | |