CSA
Ідентифікатор відповідності: 2030668Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-61292Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 16 A | - 2.5 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Only flexible conductors | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Only rigid conductors | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
F | ||||
400 V | 20 A | 26 - 12 |
BV
Ідентифікатор відповідності: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40037618Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 16 A | 0.2 - 2.5 |