CSA
Ідентифікатор відповідності: 2030668Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-62955EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
PE connection | 26 - 12 | |||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
PE connection | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40037480Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
0.2 - 4 |