CSA
Ідентифікатор відповідності: 2030668Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: NL-65057Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 |
KEMA-KEUR
Ідентифікатор відповідності: 71-113330Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 |