CSA
Ідентифікатор відповідності: 2030668Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: NL-37536EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use group C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
Use group F | ||||
1000 V | 30 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
Ідентифікатор відповідності: 2183172.01Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 1000 V | 41 A | 0.5 - 6 | |
Only rigid conductors | 1000 V | 41 A | 0.5 - 10 |