CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
D | ||||
Input | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
B | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 |
EAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Output | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Input | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-62701Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 41 A |
VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40047797Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 41 A |
DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00002TT-05Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |