DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE000015DCSA
Ідентифікатор відповідності: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 36 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 36 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-64372_B1_B2Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
F | ||||
1000 V | 40 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Ідентифікатор відповідності: 40043445Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 0.5 - 6 |