CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-65179Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
NK
ID de certificação: 14ME0912BV
ID de certificação: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de certificação: 40034766Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V |