CSA
ID de certificação: 2030668| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-64372_B1_B2| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | ||||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40043445| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 0.5 - 6 | |||