DNV
ID de certificação: TAE00001S9CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 5 A | 26 - 16 | |
ATEX
ID de certificação: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
EAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||