CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cUL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| with cartridge fuse-link | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
ID de certificação: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| with cartridge fuse-link | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| middle level | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |