CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: NL-65055Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.08 - 4 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-113330Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.08 - 4 |