DNV
ID de certificação: TAE00001S9CSA
ID de certificação: 13631IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-63061_M1| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
VDE approval of drawings
ID de certificação: 40013658| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
CSA
ID de certificação: 13631ATEX
ID de certificação: KEMA04ATEX2048U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 30 A | 0.14 - 4 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 38 A | 0.14 - 6 | |
cUL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0027U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 30 A | 0.14 - 4 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 38 A | 0.14 - 6 | |
UL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||