CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Use group C | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Use group E | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 |
UL Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Use group C | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
Use group E | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
ID de certificação: TAE00004G1EAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECExSEV13.0003UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 309 A | 6 - 150 |
ATEX
ID de certificação: SEV13ATEX0132UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 309 A | 6 - 150 |