CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
28 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
28 - 12 | ||||
Usegroup D | ||||
28 - 12 |
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-62736/B1/B2EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID de certificação: LR2042068TAVDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40019518Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
28 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
28 - 12 | ||||
Usegroup F | ||||
28 - 12 | ||||
Usegroup D | ||||
28 - 12 |