CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-62736/B1/B2EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40019518| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
| Somente condutores rígidos | 500 V | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||