cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
EAC Ex
认证ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
认证ID: IECExSEV19.0061U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0.2 - 4 | ||
| 仅适用柔性导线 | 275 V | 1 A | 0.2 - 2.5 | |
ATEX
认证ID: SEV19ATEX0335U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 1 A | 0.2 - 4 | ||
| 仅适用柔性导线 | 275 V | 1 A | 0.2 - 2.5 | |