DNV
认证ID: TAE00001S9CSA
认证ID: 13631IECEE-CB方案
认证ID: DE1-63061_M1| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 工厂接线 | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| 多导线连接 | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 工厂接线 | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| 多导线连接 | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
LR
认证ID: LR24100022TAVDE绘图认证
认证ID: 40013658| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
CSA
认证ID: 13631ATEX
认证ID: KEMA04ATEX2048U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 690 V | 30 A | 0.14 - 4 | |
| 仅适用刚性导线 | 690 V | 38 A | 0.14 - 6 | |
cUL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
认证ID: KZ 7500525010101950IECEx
认证ID: IECEx KEM 06.0027U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 690 V | 30 A | 0.14 - 4 | |
| 仅适用刚性导线 | 690 V | 38 A | 0.14 - 6 | |
UL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||