DNV
认证ID: TAE00001S9CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| 多导线连接 | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| 多导线连接 | 300 V | 30 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
| 多导线连接 | 600 V | 5 A | 26 - 14 | |
ATEX
认证ID: KEMA06ATEX0017UcUL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
IECEx
认证ID: IECEx KEM 06.0013UUL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 10 | ||