CSA
认证ID: 158887额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62701_M1额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40047797额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | 0.5 - 10 |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
DNV
认证ID: TAE00002TT-05额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |