cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 上层 | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| 下层 | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 上层 | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| 下层 | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| 下层 | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||