CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62736/B1/B2EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40019518| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 800 V | 0.2 - 4 | ||
| Only rigid conductors | 800 V | 0.2 - 6 | ||