cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19941111| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 10 | ||
VDE report with production monitoring
ID de certificação: 40036082| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||