CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-66179| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0.2 - 2.5 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40009033| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0.2 - 2.5 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
ATEX
ID de certificação: KEMA00ATEX2052U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 440 V | 19.5 A | 0.08 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 440 V | 23.5 A | 0.08 - 4 | |
IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0051U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 440 V | 19.5 A | 0.08 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 440 V | 23.5 A | 0.08 - 4 | |