CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 22 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 22 - 6 | ||
IECEE CB Scheme
ID de certificação: NL-56826/A1| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 0.5 - 16 | |||
EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
| F | ||||
| 500 V | 20 A | 24 - 6 | ||
KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-119846| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 10 A | 0.5 - 16 | |||