CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
ID de certificação: NL-23162_A1| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | |||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 10 | ||
KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-104946| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | |||