CSA
ID de certificação: 2030668Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
IECEE CB Scheme
ID de certificação: NL-65057Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 |
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 |
KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-113330Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.5 - 2.5 |