CSA
ID de certificação: 158887| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-64280EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 40 A | 20 - 8 | ||
LR
ID de certificação: LR2371832TANK
ID de certificação: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40035239| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 1000 V | 41 A | 0.5 - 6 | |
| Only rigid conductors | 1000 V | 41 A | 0.5 - 10 | |