IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-63780Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 57 A | - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40047798Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 57 A | 0.5 - 10 |
CSA
ID de certificação: 158887Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Use group C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Use group C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
DNV
ID de certificação: TAE00002TT-05Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |