CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | |||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
仅可使用安装板 | 600 V | 30 A | 24 - 8 |
CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 30 A | |||
使用组 C | ||||
600 V | 30 A | |||
使用组 D | ||||
600 V | 5 A |