DNV
认证ID: TAE000037BCSA
认证ID: 158887额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
1000 V | 20 - 8 | |||
使用组 C | ||||
1000 V | 20 - 8 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
20 - 8 | ||||
使用组 C | ||||
20 - 8 |
分接接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 5, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 螺栓连接, 第一层, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 黄绿相间
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
1000 V | 20 - 8 | |||
使用组 C | ||||
1000 V | 20 - 8 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
20 - 8 | ||||
使用组 C | ||||
20 - 8 |