CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 上层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 上层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | ||
cUL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
IECEx
认证ID: IECExKIWA14.0014UUL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | ||