CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
DNV
认证ID: TAE00003J4CCC
认证ID: 2020322313000629IECEx
认证ID: IECEx SEV13.0012U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 275 V | 19 A | 0.2 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 | |
ATEX
认证ID: SEV13ATEX0178U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 275 V | 19.5 A | 0.2 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 | |