CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-65791cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40038907DNV
认证ID: TAE00003J4IECEx
认证ID: IECEx SEV13.0012U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 352 V | 20.5 A | 0.2 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 352 V | 20.5 A | 0.2 - 4 | |
ATEX
认证ID: SEV13ATEX0178U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 352 V | 20.5 A | 0.2 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 352 V | 20.5 A | 0.2 - 4 | |