DNV
认证ID: TAE00001S9CSA
认证ID: 13631IECEE-CB方案
认证ID: DE1-63045cULus认证
认证ID: E60425VDE报告 带生产监控
认证ID: 40013715| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 6 | ||||
CSA
认证ID: 13631cULus认证
认证ID: E60425ATEX
认证ID: KEMA04ATEX2048U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 0.2 - 6 | |||
| 仅适用刚性导线 | 0.2 - 10 | |||
cUL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 8 | ||||
| C | ||||
| 24 - 8 | ||||
EAC Ex
认证ID: KZ 7500525010101950IECEx
认证ID: IECEx KEM 06.0027U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 0.2 - 6 | |||
| 仅适用刚性导线 | 0.2 - 10 | |||
UL认证
认证ID: E192998| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 8 | ||||
| C | ||||
| 24 - 8 | ||||