CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 6 - 3/0 | ||||
| C | ||||
| 6 - 3/0 | ||||
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6 - 3/0 | |||
| C | ||||
| 600 V | 6 - 3/0 | |||
LR
认证ID: LR2420186TAIECEx
认证ID: IECEx SEV12.0008U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 安装在NS 32导轨上 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| 安装在NS 35导轨上 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
ATEX
认证ID: SEV12ATEX0168U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 25 - 70 | ||||