CSA
认证ID: 158887额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
cUL认证
认证ID: FILE E 60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
PE连接 | 26 - 14 | |||
C | ||||
300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
PE连接 | 26 - 14 | |||
F | ||||
500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |