CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 14 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62964Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 0,14 - 1,5 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 15 A | 26 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 14 |
LR
ID допуска: LR2371832TANK
ID допуска: 14ME0912BV
ID допуска: 39980/B0 BVОтметка о сертификации VDE
ID допуска: 40039739Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 17,5 A | 0,14 - 1,5 |