cULus Recognized
ID de certificação: E60425cULus Recognized
ID de certificação: E60425ATEX
ID de certificação: KEMA04ATEX2048U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 32 A | 0.14 - 4 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 41 A | 0.14 - 6 | |
cUL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
EAC Ex
ID de certificação: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0027U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 32 A | 0.14 - 4 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 41 A | 0.14 - 6 | |
UL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||