cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19941111| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 6 | ||
VDE report with production monitoring
ID de certificação: 40036082| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0.2 - 16 | ||