cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20061129Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Use group D | ||||
150 V | 15 A | 24 - 12 | ||
Use group C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 |
VDE approval of drawings
ID de certificação: 40042909Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0.2 - 4 |